PCZ 1012 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 36 kN |
estática | C0 | 75 kN |
Designação | ||
PCZ 1012 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 15,875 mm | |
D | 18,256 mm | |
B | 19,05 mm | |
Massa | ||
0,007 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 36 kN |
estática | C0 | 75 kN |
Designação | ||
PCZ 1012 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 15,875 mm | |
D | 18,256 mm | |
B | 19,05 mm | |
Massa | ||
0,007 kg |